SELECIONE SUA LINHA
Veja todos os itinerários, descrições das rotas e horários de cada linha.
Vila Niwa
Segunda a sexta
| ESTAÇÃO | BAIRRO |
|---|---|
| 03:55 | |
| 04:20 | |
| 04:40 | 04:40 |
| 05:00 | 05:00 |
| 05:20 | 05:20 |
| 05:40 | 05:40 |
| 06:00 | 06:00 |
| 06:20 | 06:20 |
| 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:20 | 08:20 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:20 | 11:20 |
| 11:40 | 11:40 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:20 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:20 | 13:15 |
| 13:40 | 13:35 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:40 | 16:40 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:40 | 17:40 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:40 | 18:40 |
| 19:10 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:10 | 20:00 |
| 20:40 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:20 |
| 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:20 | 22:20 |
| 23:00 | 22:40 |
| 23:45 | 23:00 |
| 00:25 | 23:30 |
| 00:00 |
Sábado
| ESTAÇÃO | BAIRRO |
|---|---|
| 03:55 | |
| 04:40 | 04:20 |
| 05:00 | 04:40 |
| 05:20 | 05:00 |
| 05:40 | 05:20 |
| 06:00 | 05:40 |
| 06:20 | 06:00 |
| 06:40 | 06:20 |
| 07:00 | 06:40 |
| 07:20 | 07:00 |
| 07:40 | 07:20 |
| 08:00 | 07:40 |
| 08:20 | 08:00 |
| 08:40 | 08:20 |
| 09:00 | 08:40 |
| 09:20 | 09:00 |
| 09:40 | 09:20 |
| 10:00 | 09:40 |
| 10:20 | 10:00 |
| 10:40 | 10:20 |
| 11:00 | 10:40 |
| 11:20 | 11:00 |
| 11:40 | 11:20 |
| 12:00 | 11:40 |
| 12:20 | 12:00 |
| 12:40 | 12:20 |
| 13:10 | 12:40 |
| 13:40 | 13:00 |
| 14:10 | 13:30 |
| 14:40 | 14:00 |
| 15:10 | 14:30 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:10 | 15:30 |
| 16:40 | 16:00 |
| 17:10 | 16:30 |
| 17:40 | 17:00 |
| 18:10 | 17:30 |
| 18:40 | 18:00 |
| 19:10 | 18:30 |
| 19:40 | 19:00 |
| 20:20 | 19:30 |
| 20:50 | 20:00 |
| 21:10 | 20:40 |
| 21:40 | 21:00 |
| 22:10 | 21:30 |
| 22:40 | 22:00 |
| 23:10 | 22:30 |
| 23:40 | 23:00 |
| 00:25 | 23:30 |
| 00:00 |
Domingos e Feriados
| ESTAÇÃO | BAIRRO |
|---|---|
| 04:00 | |
| 04:40 | 04:30 |
| 05:10 | 05:00 |
| 05:40 | 05:30 |
| 06:10 | 06:00 |
| 06:40 | 06:30 |
| 07:10 | 07:00 |
| 07:40 | 07:30 |
| 08:10 | 08:00 |
| 08:40 | 08:30 |
| 09:10 | 09:00 |
| 09:40 | 09:30 |
| 10:10 | 10:00 |
| 10:40 | 10:30 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:40 | 11:30 |
| 12:10 | 12:30 |
| 12:40 | 13:00 |
| 13:10 | 13:30 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:10 | 14:30 |
| 14:40 | 15:00 |
| 15:10 | 15:30 |
| 15:40 | 16:00 |
| 16:10 | 16:30 |
| 16:40 | 17:00 |
| 17:10 | 17:30 |
| 17:40 | 18:00 |
| 18:10 | 18:30 |
| 18:40 | 19:10 |
| 19:30 | 19:50 |
| 20:15 | 20:30 |
| 20:40 | 21:00 |
| 21:10 | 21:30 |
| 21:40 | 22:00 |
| 22:10 | 22:30 |
| 22:40 | 23:00 |
| 23:10 | 23:30 |
| 23:40 | 00:00 |
| 00:25 |
Itinerários
| (LINHA CIRCULAR - TRAJETO A PARTIR DO TREVO) |
|---|
| TREVO |
| AV. DOM PEDRO I |
| AV. JOSÉ CARLOS CARLSON |
| ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
| AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
| AV. JOSÉ BELLO |
| AV. JOSÉ CARLOS PACE |
| R. VOLERIANO CARREIRA GONÇALVES |
| R. DOS PINTASSILGOS |
| R. DOS COLIBRIS |
| R. DOS TICO-TICOS |
| R. DOS SABIÁS |
| ESTRADA DA MARATONA |
| R. VOLERIANO CARREIRA GONÇALVES |
| AV. JOSÉ CARLOS PACE |
| AV. JOSÉ BELLO |
| AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
| ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
| AV. PASTOR AQUILINO SARTORI |
| AV. JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO |
| AV. DOM PEDRO I |
| TREVO |