SELECIONE SUA LINHA
Veja todos os itinerários, descrições das rotas e horários de cada linha.
SANTA TEREZA
Segunda a Sexta
| ESTAÇÃO | BAIRRO |
|---|---|
| - | 03:55 |
| 04:17 | 04:30 |
| 04:47 | 05:00 |
| 05:20 | 05:20 |
| 05:47 | 05:40 |
| 06:07 | 06:00 |
| 06:27 | 06:20 |
| 06:47 | 06:40 |
| 07:07 | 07:00 |
| 07:47 | 07:30 |
| 08:17 | 08:00 |
| 08:47 | 08:30 |
| 09:17 | 09:00 |
| 09:47 | 09:30 |
| 10:17 | 10:00 |
| 10:47 | 10:30 |
| 11:17 | 11:00 |
| 11:47 | 11:30 |
| 12:17 | 12:00 |
| 12:47 | 12:30 |
| 13:17 | 13:00 |
| 13:47 | 13:30 |
| 14:17 | 14:00 |
| 14:47 | 14:30 |
| 15:17 | 15:00 |
| 15:47 | 15:30 |
| 16:20 | 16:00 |
| 16:47 | 16:20 |
| 17:07 | 16:40 |
| 17:27 | 17:00 |
| 17:47 | 17:20 |
| 18:07 | 17:40 |
| 18:27 | 18:00 |
| 18:47 | 18:20 |
| 19:20 | 18:40 |
| 20:10 | 19:00 |
| 20:20 | 19:30 |
| 20:47 | 20:10 |
| 21:17 | 20:30 |
| 21:47 | 21:00 |
| 22:17 | 21:30 |
| 22:50 | 22:00 |
| 23:20 | 22:30 |
| 23:50 | 23:00 |
| 00:25 | 23:30 |
| - | 00:00 |
Sábado
| ESTAÇÃO | BAIRRO |
|---|---|
| - | 03:55 |
| 04:17 | 04:30 |
| 04:47 | 05:00 |
| 05:17 | 05:30 |
| 05:47 | 06:00 |
| 06:17 | 06:30 |
| 06:47 | 07:00 |
| 07:17 | 07:30 |
| 07:47 | 08:00 |
| 08:17 | 08:30 |
| 08:47 | 09:00 |
| 09:17 | 09:30 |
| 09:47 | 10:00 |
| 10:17 | 10:30 |
| 10:47 | 11:00 |
| 11:17 | 11:30 |
| 11:47 | 12:00 |
| 12:17 | 12:30 |
| 12:47 | 13:00 |
| 13:17 | 13:30 |
| 13:47 | 14:00 |
| 14:17 | 14:30 |
| 14:47 | 15:00 |
| 15:17 | 15:30 |
| 15:47 | 16:00 |
| 16:17 | 16:30 |
| 16:47 | 17:00 |
| 17:17 | 17:30 |
| 17:47 | 18:00 |
| 18:17 | 18:30 |
| 18:47 | 19:00 |
| 19:17 | 19:30 |
| 19:50 | 20:00 |
| 20:20 | 20:30 |
| 20:47 | 21:00 |
| 21:17 | 21:30 |
| 21:47 | 22:00 |
| 22:17 | 22:30 |
| 22:50 | 23:00 |
| 23:20 | 23:30 |
| 23:50 | 00:00 |
| 00:25 | - |
Domingos e Feriados
| ESTAÇÃO | SANTA TEREZA |
|---|---|
| - | 04:00 |
| 04:47 | 05:00 |
| 05:47 | 06:00 |
| 06:47 | 07:00 |
| 07:47 | 08:00 |
| 08:47 | 09:00 |
| 09:47 | 10:00 |
| 10:47 | 11:00 |
| 11:47 | 12:00 |
| 12:47 | 13:00 |
| 13:47 | 14:00 |
| 14:47 | 15:00 |
| 15:47 | 16:00 |
| 16:47 | 17:00 |
| 17:47 | 18:00 |
| 19:00 | 19:10 |
| 19:47 | 20:00 |
| 20:47 | 21:00 |
| 21:47 | 22:00 |
| 22:50 | 23:00 |
| 23:50 | 00:00 |
| 00:25 | - |
Itinerários
| (LINHA CIRCULAR - TRAJETO A PARTIR DA STA TEREZA) |
|---|
| AV. JEAN LIEUTAUD |
| AV. SANTA TEREZA |
| AV. SÃO PAULO |
| AV. APARECIDA |
| AV. SANTA TEREZA |
| AV. JEAN LIEUTAUD |
| TREVO |
| AV. DOM PEDRO I |
| AV. JOSÉ CARLOS CARLSON |
| ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
| AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
| AV. JOSÉ BELLO |
| R. DAS MARGARIDAS |
| R. RIBEIRÃO PIRES |
| R. BARUERI |
| R. MAUÁ |
| R. SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| R. MOGI DAS CRUZES |
| R. SÃO CAETANO |
| R. ARUJÁ |
| R. SEIO HONDA |
| R. ICATUAÇU |
| RR. DAS HORTÊNCIAS |
| ESTRADA FAZENDA SÃO JOAQUIM |
| AV. JOSÉ BELLO |
| AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
| ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
| AV. PASTOR AQUILINO SARTORI |
| AV. JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO |
| AV. DOM PEDRO I |
| TREVO |
| AV. JEAN LIEUTAUD |