SELECIONE SUA LINHA
Veja todos os itinerários, descrições das rotas e horários de cada linha.
VILA LOPES
Segunda a Sábado
| ESTAÇÃO | BAIRRO |
|---|---|
| 03:55 | |
| 04:20 | |
| 04:30 | 04:40 |
| 04:50 | 05:00 |
| 05:10 | 05:20 |
| 05:30 | 05:40 |
| 05:50 | 06:00 |
| 06:10 | 06:20 |
| 06:30 | 06:40 |
| 06:50 | 07:00 |
| 07:15 | 07:30 |
| 07:45 | 08:00 |
| 08:30 | 08:40 |
| 09:10 | 09:20 |
| 09:50 | 10:00 |
| 10:30 | 10:40 |
| 11:10 | 11:20 |
| 11:50 | 12:00 |
| 12:30 | 12:40 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:50 | 14:00 |
| 14:30 | 14:40 |
| 15:10 | 15:20 |
| 15:50 | 16:00 |
| 16:10 | 16:20 |
| 16:30 | 16:40 |
| 16:50 | 17:00 |
| 17:10 | 17:20 |
| 17:30 | 17:40 |
| 17:50 | 18:00 |
| 18:10 | 18:20 |
| 18:30 | 18:40 |
| 18:50 | 19:00 |
| 19:10 | 19:20 |
| 19:35 | 19:45 |
| 20:10 | 20:30 |
| 20:40 | 20:50 |
| 21:20 | 21:30 |
| 22:00 | 22:10 |
| 22:40 | 22:50 |
| 23:30 | 23:40 |
| 00:25 |
DOMINGOS E FERIADOS
| ESTAÇÃO | BAIRRO |
|---|---|
| 04:00 | |
| 04:15 | 04:30 |
| 05:15 | 05:30 |
| 06:15 | 06:30 |
| 07:15 | 07:30 |
| 08:15 | 08:30 |
| 09:15 | 09:30 |
| 10:15 | 10:30 |
| 11:15 | 11:30 |
| 12:15 | 12:30 |
| 13:30 | 13:45 |
| 14:30 | 14:45 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:30 | 16:45 |
| 17:30 | 17:45 |
| 18:10 | 18:25 |
| 19:20 | 19:35 |
| 20:30 | 20:45 |
| 21:30 | 21:45 |
| 22:30 | 22:45 |
| 23:30 | 23:45 |
| 00:25 | 00:40 |
Itinerários
| (LINHA CIRCULAR - TRAJETO A PARTIR DO TREVO) |
|---|
| TREVO |
| AV. DOM PEDRO I |
| AV. JOSÉ CARLOS CARLSON |
| ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
| AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
| R. JOAQUIM LOPES |
| R. HENRIQUE FONSECA MOREIRA |
| R. PREFEITO JUSTINO PAIXÃO |
| R. DIONÍSIO MARCONDES |
| R. MUNICÍPIO DE JANDIRA |
| R. PEDRO ADVÍNCULA LOPES |
| AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
| ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
| R. PASTOR AQUILINO SARTORI |
| AV. JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO |
| AV. DOM PEDRO I |
| TREVO |