SELECIONE SUA LINHA
Veja todos os itinerários, descrições das rotas e horários de cada linha.
VILA LOPES
Segunda a sexta
ESTAÇÃO | BAIRRO |
---|---|
03:45 | 04:00 |
04:05 | 04:20 |
04:25 | 04:40 |
04:45 | 05:00 |
05:05 | 05:20 |
05:25 | 05:40 |
05:45 | 06:00 |
06:05 | 06:20 |
06:25 | 06:40 |
06:45 | 07:00 |
07:05 | 07:20 |
07:25 | 07:40 |
07:45 | 08:00 |
08:05 | 08:20 |
08:25 | 08:40 |
08:45 | 09:00 |
09:15 | 09:30 |
09:45 | 10:00 |
10:15 | 10:30 |
10:45 | 11:00 |
11:15 | 11:30 |
11:45 | 12:00 |
12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 |
13:30 | 13:40 |
14:30 | 14:40 |
15:05 | 15:15 |
15:30 | 15:40 |
16:00 | 16:10 |
16:20 | 16:30 |
16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:10 |
17:20 | 17:30 |
17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:10 |
18:20 | 18:30 |
18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 |
19:20 | 19:30 |
19:50 | 20:00 |
20:20 | 20:30 |
21:00 | 21:10 |
21:30 | 21:40 |
22:00 | 22:10 |
22:30 | 22:40 |
23:00 | 23:10 |
23:30 | 23:40 |
00:25 | 00:35 |
Sábado
ESTAÇÃO | BAIRRO |
---|---|
03:45 | 04:00 |
04:05 | 04:20 |
04:25 | 04:40 |
04:45 | 05:00 |
05:05 | 05:20 |
05:25 | 05:40 |
05:45 | 06:00 |
06:05 | 06:20 |
06:25 | 06:40 |
06:45 | 07:00 |
07:15 | 07:30 |
07:45 | 08:00 |
08:15 | 08:30 |
08:45 | 09:00 |
09:15 | 09:30 |
09:45 | 10:00 |
10:15 | 10:30 |
10:45 | 11:00 |
11:15 | 11:30 |
11:45 | 12:00 |
12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 |
13:30 | 13:40 |
14:30 | 14:40 |
15:05 | 15:15 |
15:30 | 15:40 |
16:00 | 16:10 |
16:20 | 16:30 |
16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:10 |
17:20 | 17:30 |
17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:10 |
18:20 | 18:30 |
18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 |
19:50 | 20:00 |
20:20 | 20:30 |
21:00 | 21:10 |
21:30 | 21:40 |
22:00 | 22:10 |
22:30 | 22:40 |
23:00 | 23:10 |
23:30 | 23:40 |
00:25 | 00:35 |
Domingos e Feriados
ESTAÇÃO | BAIRRO |
---|---|
- | 04:00 |
04:15 | 04:30 |
05:15 | 05:30 |
06:15 | 06:30 |
07:15 | 07:30 |
08:15 | 08:30 |
09:15 | 09:30 |
10:15 | 10:30 |
11:15 | 11:30 |
12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 |
13:30 | 13:40 |
14:30 | 14:40 |
15:30 | 15:40 |
16:30 | 16:40 |
17:30 | 17:40 |
18:30 | 18:40 |
19:20 | 19:40 |
20:30 | 20:40 |
21:30 | 21:40 |
22:30 | 22:40 |
23:30 | 23:40 |
00:25 | 00:35 |
Itinerários
(LINHA CIRCULAR - TRAJETO A PARTIR DO TREVO) |
---|
TREVO |
AV. DOM PEDRO I |
AV. JOSÉ CARLOS CARLSON |
ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
R. JOAQUIM LOPES |
R. HENRIQUE FONSECA MOREIRA |
R. PREFEITO JUSTINO PAIXÃO |
R. DIONÍSIO MARCONDES |
R. MUNICÍPIO DE JANDIRA |
R. PEDRO ADVÍNCULA LOPES |
AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
R. PASTOR AQUILINO SARTORI |
AV. JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO |
AV. DOM PEDRO I |
TREVO |