SELECIONE SUA LINHA
Veja todos os itinerários, descrições das rotas e horários de cada linha.
Vila Niwa
Segunda a sexta
ESTAÇÃO | BAIRRO |
---|---|
03:45 | 04:00 |
04:05 | 04:20 |
04:25 | 04:40 |
04:45 | 05:00 |
05:05 | 05:20 |
05:25 | 05:40 |
05:45 | 06:00 |
06:05 | 06:20 |
06:25 | 06:40 |
06:45 | 07:00 |
07:05 | 07:20 |
07:25 | 07:40 |
07:45 | 08:00 |
08:05 | 08:20 |
08:25 | 08:40 |
08:45 | 09:00 |
09:05 | 09:20 |
09:25 | 09:40 |
09:45 | 10:00 |
10:05 | 10:20 |
10:25 | 10:40 |
10:45 | 11:00 |
11:05 | 11:20 |
11:25 | 11:40 |
11:45 | 12:00 |
12:05 | 12:20 |
12:25 | 12:40 |
12:45 | 13:00 |
13:05 | 13:20 |
13:40 | 13:55 |
14:00 | 14:15 |
14:20 | 14:35 |
14:40 | 14:55 |
15:00 | 15:15 |
15:20 | 15:36 |
15:40 | 15:55 |
16:00 | 16:15 |
16:20 | 16:35 |
16:40 | 16:55 |
17:00 | 17:15 |
17:20 | 17:35 |
17:40 | 17:55 |
18:00 | 18:15 |
18:20 | 18:35 |
18:40 | 18:55 |
19:00 | 19:15 |
19:20 | 19:35 |
19:40 | 19:55 |
20:00 | 20:15 |
20:20 | 20:35 |
20:40 | 20:55 |
21:00 | 21:15 |
21:20 | 21:35 |
21:40 | 21:55 |
22:00 | 22:15 |
22:20 | 22:35 |
22:40 | 22:55 |
23:00 | 23:15 |
23:20 | 23:35 |
23:40 | 23:55 |
00:00 | 00:15 |
00:25 | 00:40 |
Sábado
ESTAÇÃO | BAIRRO |
---|---|
03:45 | 04:00 |
04:05 | 04:20 |
04:25 | 04:40 |
04:45 | 05:00 |
05:05 | 05:20 |
05:25 | 05:40 |
05:45 | 06:00 |
06:05 | 06:20 |
06:25 | 06:40 |
06:45 | 07:00 |
07:05 | 07:20 |
07:25 | 07:40 |
07:45 | 08:00 |
08:05 | 08:20 |
08:25 | 08:40 |
08:45 | 09:00 |
09:05 | 09:20 |
09:25 | 09:40 |
09:45 | 10:00 |
10:05 | 10:20 |
10:25 | 10:40 |
10:45 | 11:00 |
11:05 | 11:20 |
11:25 | 11:40 |
11:45 | 12:00 |
12:05 | 12:20 |
12:25 | 12:40 |
12:45 | 13:00 |
13:05 | 13:20 |
13:40 | 13:55 |
14:00 | 14:15 |
14:30 | 14:45 |
15:00 | 15:15 |
15:00 | 15:15 |
15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 |
16:30 | 16:45 |
17:00 | 17:15 |
17:30 | 17:45 |
18:00 | 18:15 |
18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:15 |
19:30 | 19:45 |
20:00 | 20:15 |
20:30 | 20:45 |
21:00 | 21:15 |
21:30 | 21:45 |
22:00 | 22:15 |
22:30 | 22:45 |
23:00 | 23:15 |
23:30 | 23:45 |
00:00 | 00:15 |
00:25 | 00:40 |
Domingos e Feriados
ESTAÇÃO | BAIRRO |
---|---|
- | 04:00 |
04:10 | 04:30 |
04:40 | 05:00 |
05:10 | 05:30 |
05:40 | 06:00 |
06:10 | 06:30 |
06:40 | 07:00 |
07:10 | 07:30 |
07:40 | 08:00 |
08:10 | 08:30 |
08:40 | 09:00 |
09:10 | 09:30 |
09:40 | 10:00 |
10:10 | 10:30 |
10:40 | 11:00 |
11:10 | 11:30 |
11:40 | 12:00 |
12:10 | 12:30 |
12:40 | 13:00 |
14:00 | 14:20 |
14:30 | 14:45 |
15:00 | 15:20 |
15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:20 |
16:30 | 16:45 |
17:00 | 17:20 |
17:30 | 17:45 |
18:00 | 18:20 |
18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:20 |
19:30 | 19:45 |
20:00 | 20:20 |
20:30 | 20:45 |
21:00 | 21:20 |
21:30 | 21:45 |
22:00 | 22:20 |
22:30 | 22:45 |
23:00 | 23:20 |
23:30 | 23:45 |
00:25 | 00:45 |
Itinerários
(LINHA CIRCULAR - TRAJETO A PARTIR DO TREVO) |
---|
TREVO |
AV. DOM PEDRO I |
AV. JOSÉ CARLOS CARLSON |
ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
AV. JOSÉ BELLO |
AV. JOSÉ CARLOS PACE |
R. VOLERIANO CARREIRA GONÇALVES |
R. DOS PINTASSILGOS |
R. DOS COLIBRIS |
R. DOS TICO-TICOS |
R. DOS SABIÁS |
ESTRADA DA MARATONA |
R. VOLERIANO CARREIRA GONÇALVES |
AV. JOSÉ CARLOS PACE |
AV. JOSÉ BELLO |
AV. GUILHERME PINTO MONTEIRO |
ESTAÇÃO RIO GRANDE DA SERRA |
AV. PASTOR AQUILINO SARTORI |
AV. JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO |
AV. DOM PEDRO I |
TREVO |